Mit einer jungen Nachwuchsmannschaft geht Eintracht Frankfurt in die Wettkämpfe der Zweitliga-Saison 2019. Das Ziel heißt: Klassenerhalt!
Saison 2019
Termin | Datum | Ort | Ergebnis/Bericht |
---|---|---|---|
1. Wettkampf | 02.03. | Dillenburg | 6.Platz |
2. Wettkampf | 11.05. | Ulm | 4.Platz |
3. Wettkampf | 02.11. | Buchholz | 5.Platz |
4. Wettkampf | 16.11. | Potsdam | 2.Platz |
Tabelle | 2. Bundesliga
Platz | Mannschaft | Punkte | Gerätepunktzahl |
---|---|---|---|
1.TSV 1861 Tittmoning II | 50:6 | 714.35 | |
2.Dresdner SC | 44:12 | 712.45 | |
3.TT Kiehn Group Lüneburg | 32:24 | 700.20 | |
4.Eintracht Frankfurt | 28:28 | 698.60 | |
5.TSV Berkheim | 26:30 | 689.75 | |
6.TuG Leipzig | 22:34 | 694.50 | |
7.Heidenheimer SB | 12:44 | 681.95 | |
8.TG Lahn-Dill | 10:46 | 671.75 |
Kontakt
Geschäftsstelle Turnen
Tel.: 069/553540 Oeder Weg 37
Fax: 069/554827 60318 Frankfurt am Main
turnen@eintracht-frankfurt.de
Geschäfttszeiten:
Dienstag & Donnerstag: 09.00 -12.00 Uhr und 15.00 - 18.00 Uhr